POSTER SESSION
ポスター展示
| ポスターID | 投稿ID | 発表者氏名 | 所属 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C0034 | 蝉 克憲 | 京都大学 | 発生 |
| 2 | C0024 | 佐伯 翼 | 慶應義塾大学 | 発生 |
| 3 | C0023 | 渡部 聡朗 | 実験動物中央研究所 | 発生 |
| 4 | C0014 | 岸本 恵子 | 実験動物中央研究所 | 発生 |
| 5 | C0008 | 細谷 誠 | 慶應義塾大学 | 発生 |
| 6 | C0068 | 大塚 友紀子 | 京都大学 | 基盤技術 |
| 7 | C0066 | 橋本 雅史 | 東京都医学総合研究所 | 基盤技術 |
| 8 | C0063 | 薮本大紀 | 大阪大学 | 基盤技術 |
| 9 | C0061 | 阿部 由希子 | 東京大学 | 基盤技術 |
| 10 | C0060 | 井上 貴史 | 実験動物中央研究所 | 基盤技術 |
| 11 | C0056 | 黒滝 陽子 | 実験動物中央研究所 | 基盤技術 |
| 12 | C0040 | 濱野 都 | 実験動物中央研究所 | 基盤技術 |
| 13 | C0038 | 中嶋 舞高 | 慶應義塾大学 | 基盤技術 |
| 14 | C0033 | 山田 祐子 | 実験動物中央研究所 | 基盤技術 |
| 15 | C0003 | 吉田 哲 | 理化学研究所 | 基盤技術 |
| 16 | C0001 | 菅原 正晃 | 福島県立医科大学 | 基盤技術 |
| 17 | C0015 | 榎本 健史 | 大日本住友製薬 | 創薬 |
| 18 | C0064 | 遠藤 邦幸 | 名古屋大学 | 病態モデル |
| 19 | C0055 | 村山 綾子 | 理化学研究所 | 病態モデル |
| 20 | C0039 | 高橋司 | 実験動物中央研究所 | 病態モデル |
| 21 | C0027 | 小泉昌司 | 国立精神神経医療研究センター | 病態モデル |
| 22 | C0019 | 根本 晶沙 | 慶應義塾大学 | 病態モデル |
| 23 | C0010 | 梅田 達也 | 国立精神神経医療研究センター | 病態モデル |
| 24 | C0006 | 岸 憲幸 | 理化学研究所 | 病態モデル |
| 25 | C0005 | 野上 尚武 | 国立精神神経医療研究センター | 病態モデル |
| 26 | C0002 | 川野邊 哲代 | 国立精神神経医療研究センター | 病態モデル |
| 27 | C0059 | 植松 明子 | 東京大学 | イメージング |
| 28 | C0058 | 三嶋 晶 | 国立精神神経医療研究センター | イメージング |
| 29 | C0049 | 佐藤 裕太 | 慶應義塾大学 | イメージング |
| 30 | C0047 | Joo-Il Kim | ソウル大学校 | イメージング |
| 31 | C0037 | 三賢 春香 | 星薬科大学 | イメージング |
| 32 | C0029 | 定金 理 | 理化学研究所 | イメージング |
| 33 | C0016 | 関 布美子 | 実験動物中央研究所 | イメージング |
| 34 | C0012 | 畑 純一 | 理化学研究所 | イメージング |
| 35 | C0011 | 島津 優輝 | 慶應義塾大学 | イメージング |
| 36 | C0074 | 吉田正俊 | 生理学研究所 | 脳科学 |
| 37 | C0073 | 西部 弘純 | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 38 | C0072 | 王 燕 | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 39 | C0070 | 田辺 創思 | 京都大学 | 脳科学 |
| 40 | C0069 | Gong Rui | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 41 | C0067 | 上園 志織 | 東京医療学院大学 | 脳科学 |
| 42 | C0062 | 阿部央 | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 43 | C0057 | 松崎 政紀 | 東京大学 | 脳科学 |
| 44 | C0054 | 仲神 友貴 | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 45 | C0052 | 兼子峰明 | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 46 | C0051 | 纐纈 大輔 | 生理学研究所 | 脳科学 |
| 47 | C0043 | 吉田正俊 | 生理学研究所 | 脳科学 |
| 48 | C0035 | 池田琢朗 | 京都大学霊長類研究所 | 脳科学 |
| 49 | C0032 | 渡我部 昭哉 | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 50 | C0028 | 佐藤 月花 | 慶応義塾大学 | 脳科学 |
| 51 | C0026 | 芝田 晋介 | 慶應義塾大学 | 脳科学 |
| 52 | C0020 | 喜多 善亮 | 理化学研究所 | 脳科学 |
| 53 | C0018 | 渡辺 恵 | 国立精神神経医療研究センター | 脳科学 |
| 54 | C0009 | 岡村 均 | 京都大学 | 脳科学 |
| 55 | C0065 | 藤本 俊成 | 東京慈恵会医科大学 | その他 |
| 56 | C0044 | 林 美紗 | 京都大学 | その他 |
| 57 | C0042 | 塩澤 誠司 | 慶應義塾大学 | その他 |
| 58 | C0041 | 篠原 晴香 | 実験動物中央研究所 | その他 |
| 59 | C0036 | 汲田 和歌子 | 実験動物中央研究所 | その他 |
| 60 | C0030 | 圦本 晃海 | 実験動物中央研究所 | その他 |
| 61 | C0025 | 山崎 駿 | 実験動物中央研究所 | その他 |
| 62 | C0022 | 野口 勝 | 慶應義塾大学 | その他 |
| 63 | C0013 | 三輪 美樹 | 京都大学 | その他 |







