プログラム
全日程プログラム(PDF)
一般演題(ポスター)プログラム(PDF)
2018年1月16日(火)
時間 | 内容 |
---|---|
12:00~13:00 | 受付 |
13:00~13:10 | オープニング 伊佐 正 (京都大学) |
13:10~15:00 |
セッション1 「発生」 |
15:00~15:15 | 休憩(コーヒーブレーク) |
15:15~16:15 | 特別講演 Ⅰ 斎藤 通紀(京都大学) |
16:15~18:00 | 基盤技術チュートリアル 「麻酔・行動トレーニング・健康管理」 座長:中村 克樹(京都大学)、井上 貴史(実験動物中央研究所) 「実践的な麻酔法」 小泉 誠(東京慈恵会医科大学)、川崎 章弘(理化学研究所) 「行動課題の訓練法」 山崎 由美子(慶應義塾大学)、竹本 篤史(京都大学) 「体調不良個体の処置」 峰重 隆幸(実験動物中央研究所)、石上 暁代(京都大学) |
18:00 | 終了 |
2018年1月17日(水)
時間 | 内容 |
---|---|
9:00~10:50 | セッション2 「創薬・トランスレーショナル・病態モデル」 座長:山崎 由美子(慶応義塾大学)、尾上 浩隆(京都大学) 池田 和仁(大日本住友製薬(株) ) 粂 昭苑(東京工業大学) 一戸 紀孝(国立精神・神経医療研究センター / 理化学研究所) 一般演題 野上 尚武( 国立精神・神経医療研究センター) 廣瀬 理沙( 東京大学) |
10:50~11:00 | 休憩 |
11:00~12:00 | 特別講演 Ⅱ 岡村 均(京都大学) |
12:00~13:00 | ランチ |
13:00~14:50 | セッション3 「生理指標」 座長:三浦 健一郎(京都大学)、伊佐 正(京都大学) 梅田 達也(国立精神・神経医療研究センター) 近藤 崇弘(慶應義塾大学) 纐纈大輔(生理学研究所) 一般演題 坂野 拓 (University of Pennsylvania) Chih-Yang Chen (Kyoto University) |
14:50~15:05 | 休憩(コーヒーブレーク) |
15:05~16:55 | セッション4 「二光子イメージング」 座長:渡我部 昭哉(理化学研究所) 松崎 政紀(東京大学) 松本 圭史(実験動物中央研究所 / 理化学研究所) 松井 鉄平(東京大学) 一般演題 定金 理(理化学研究所) 南本 敬史(放射線医学総合研究所) |
16:55~17:25 | 話題提供 小田 淑子(関西大学) |
17:25~18:50 | ポスター 一般演題(ポスター)プログラム(PDF) |
18:50~19:00 | ポスター撤去 |
19:00~ | 懇親会 |
2018年1月18日(木) 国際シンポジウム
時間 | 内容 |
---|---|
8:50~9:00 | Opening |
9:00~10:40 | Session 1 "Eye movement and occulomotor control" Chair : Tadashi Isa (Kyoto University) Stefan Everling(Western University, Canada) Takaaki Kaneko (RIKEN, Japan) Masatoshi Yoshida (National Insititute of Phsiological Science, Japan) |
10:40~10:50 | Break |
10:50~12:30 | Session 2 "Developmental engineering" Chair : Erika Sasaki (Central Institute for Experimental Animals) Atsuo Ogura (RIKEN, Japan) Yasuhiro Takashima (Kyoto University, Japan) Thorsten Boroviak(University of Cambridge, UK) |
12:30~13:30 | Lunch |
13:30~15:10 | Session 3 "Brain Mapping" Chair : Hideyuki Okano,Noriyuki Kishi (RIKEN) Hideyuki Okano (RIKEN/Keio University, Japan) Takuya Hayashi (RIKEN, Japan) Afonso C. Silva (National Institutes of Health (NIH)) |
15:10~ | Closing Sonoko Habu (Juntendo University) |